认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:苏州精创光学仪器有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:20272
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
配置清单:
序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | AOI检测主机 | 1台 |
2 | 上料机构 | 1台(可选) |
3 | 下料机械 | 1台(可选) |
4 | 软件加密狗 | 1个 |
5 | 缺陷检测软件 | 1套(中文) |
6 | 缺陷检测软件 | 1套(中文) |
7 | Windows 7 操作系统 | 1套 |
8 | 使用手册 | 1份,中文 |
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
AOI检测部分 | ||
1 | 相机 | 4K TDI 线扫相机 |
2 | 镜头 | 140lp/mm 线扫镜头 |
3 | 光源 | 高亮LED线光源 |
4 | 检测速度 | 5s/pcs(双流水线 |
5 | 检测精度 | 19.5um |
6 | 漏检率 | 3-5‰(精创条件 |
7 | 误检率 | 4-6%(精创条件 |
8 | 产能 | >28000pcs/20 h |
9 | 工件尺寸 | 70mm×146mm(根据客户要求可定制) |
10 | 外观尺寸 | 1000mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小版), 1000mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
上、下料部分 | ||
11 | 上、下料节拍 | <2.5s |
12 | 上料机 | 1100mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小版), 1100mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
13 | 下料机 | 1700mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(缩小版), 1700mm(L)×2100mm(W)×1800mm(H)(清洗线版) |
整机部分 | ||
14 | **功耗 | <6KW |
15 | 整机重量 | 3000Kg |
16 | 电源 | 单相220V 50Hz |
17 | 环境温度 | 22℃±2℃ |
18 | 环境湿度 | 45%-65% |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类